Big outages
When a cloud, CDN or DNS provider fails, dozens of services report problems together. These are the hours when far more services than usual reported incidents at once.
| Started (UTC) | Services | Including | Lasted |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026, 13:09 UTC | 17 | Twilio, Kaseya, Mercado Pago, GPORTAL, Sinch | 1 h 38 min |
| Oct 23, 2026, 14:48 UTC | 27 | Sage, Kaseya, Twilio, GitHub, Kraken | 2 days 11 h |
| Oct 22, 2026, 11:56 UTC | 57 | ActiveCampaign, Mews, Cielo, Granicus System, Dartmouth College | 4 days 1 h |
| Oct 21, 2026, 11:18 UTC | 109 | Ashby, Blackbaud, Autotrader, Ticket Tailor, CM.com | 5 days 1 h |
| Oct 21, 2026, 09:06 UTC | 12 | UserTesting, bexio AG, Cloudways, Scaleway, FTAPI | 2 days 3 h |
| Oct 20, 2026, 20:45 UTC | 13 | Twilio, Render, OneSignal, AdGuard, Granicus System | 24 h 51 min |
| Oct 20, 2026, 15:25 UTC | 20 | WiscNet, Bynder, Scaleway, Twilio, Dialpad | 28 h 42 min |
| Oct 20, 2026, 06:04 UTC | 26 | JFrog Cloud, Zeotap, RIPE NCC, Qonversion, Snowflake | 2 days |
| Oct 16, 2026, 13:15 UTC | 12 | WiscNet, ISS, Scaleway, Blackbaud, Mercado Pago | 4 days 22 h |
| Oct 14, 2026, 13:51 UTC | 15 | Salesloft, Meraki, monday.com, Worldpay, WiscNet | 32 h 42 min |
| Oct 14, 2026, 12:07 UTC | 12 | Mercado Pago, WiscNet, Workato Americas, Alchemy, dbt Cloud | 22 h 47 min |
| Oct 13, 2026, 14:51 UTC | 16 | Bling, Pitt Digital Systems, KnowBe4, SerpApi, Cloudflare | 45 h 04 min |
| Oct 12, 2026, 07:42 UTC | 12 | Signicat, Cornerstone, Primer, SEEK API, iAdvize (HA) | 23 h 53 min |
| Oct 9, 2026, 22:16 UTC | 13 | Imperva, VRChat, Dutchie, Cursor, Experian B2B | 11 h 55 min |
| Oct 8, 2026, 15:51 UTC | 15 | Tailscale, Nextech, ElevenLabs, BrowserStack, dbt Cloud | 17 days 16 h |
| Oct 8, 2026, 13:27 UTC | 15 | Blackbaud, Scaleway, Brandwatch, Cursor, Kami | 5 days 6 h |
| Oct 6, 2026, 14:44 UTC | 22 | Snowflake, Kraken, Snap One, Scaleway, Blackbaud | 2 days 19 h |
| Oct 6, 2026, 12:14 UTC | 22 | WiscNet, Anthropic (Claude), Bitvavo, Worldpay, Cursor | 4 days 5 h |
| Oct 5, 2026, 12:44 UTC | 12 | Netlify, OpenAI, CivicPlus, Imagine Learning, IG | 30 h 25 min |
| Oct 2, 2026, 14:08 UTC | 12 | University of Waterloo, LaunchDarkly, Bling, Telnyx, Helpshift | 24 h 06 min |
| Oct 2, 2026, 12:15 UTC | 14 | Ivanti Cloud, Autotrader, RIPE NCC, CivicPlus, Mews | 2 days 6 h |
| Oct 1, 2026, 13:58 UTC | 27 | Triton Digital, Khan Academy, Knock, Barracuda Networks, Circle | 7 days 8 h |
| Sep 29, 2026, 14:10 UTC | 18 | Cielo, Box, Anthropic (Claude), Cursor, Contentful | 13 days 5 h |
| Sep 27, 2026, 00:06 UTC | 15 | Autotrader, Northwestern Information Technology, 123 Reg, GoDaddy, Host Europe | 38 h 48 min |
| Sep 25, 2026, 14:17 UTC | 19 | Blackbaud, AdGuard, Dartmouth College, Brevo, Buffer | 8 h 01 min |
| Sep 24, 2026, 15:25 UTC | 12 | Privy, Circle, Supabase, Chainalysis, Zoom | 35 h 54 min |
| Sep 23, 2026, 15:47 UTC | 16 | Lightspeed, Allstar Gaming, Megaphone, Zwift, AppState | 29 h 09 min |
| Sep 23, 2026, 10:05 UTC | 12 | Flexera System Status Dashboard, Supabase, GitHub, one.com, Cielo | 5 days 7 h |
| Sep 22, 2026, 13:27 UTC | 24 | Kraken, Kahoot, bunny.net, Northwestern Information Technology, Service Status | Grammarly | 20 days 9 h |
| Sep 22, 2026, 10:49 UTC | 20 | ARD Online Statuspage, Sinch, Salsify, Supabase, Kraken | 14 days 2 h |
| Sep 21, 2026, 14:34 UTC | 12 | Sage, Snyk, Ivanti Cloud, Pitney Bowes, SU ITS | 24 days 23 h |
| Sep 17, 2026, 15:10 UTC | 13 | ngrok, BrowserStack, Tiendanube AR, Cursor, OpenText | 24 h 58 min |
| Sep 16, 2026, 11:30 UTC | 51 | Kraken, Jamf, Pitney Bowes, Lovable, Brown University | 15 days 3 h |
| Sep 16, 2026, 08:10 UTC | 47 | Supabase, Optimizely Service, Lovable, Sage, Doctolib | 23 days 7 h |
| Sep 14, 2026, 12:15 UTC | 17 | Sage, Brainly, Lokalise, OpenText, Kraken | 22 days 21 h |
| Sep 11, 2026, 13:38 UTC | 22 | Nextiva, Bling, KingHost, Imagine Learning, Posit | 14 days |
| Sep 10, 2026, 14:53 UTC | 21 | Iterable, Gladly, RealVNC, Island, Sentry | 7 days 7 h |
| Sep 9, 2026, 18:35 UTC | 12 | Demandbase, ShareFile®, Blackbaud, UNLV, Experian B2B | 46 h 07 min |
| Sep 4, 2026, 12:17 UTC | 14 | Moveworks, Asaas, GoTo, Register IT, Voyado | 22 days |
| Sep 3, 2026, 21:28 UTC | 21 | Devin, npm, Sinch, Housecall Pro, Aircall | 10 days 17 h |
| Sep 3, 2026, 14:45 UTC | 20 | Bling, Anaplan, Klarna, Instructure, Gandi.net | 20 days 6 h |
| Sep 2, 2026, 13:44 UTC | 41 | Scaleway, Blackbaud, Bolt.new, Sinch, Xero | 26 days |
| Sep 1, 2026, 13:31 UTC | 74 | BrowserStack, Redtail Technology, Cornerstone, Via, Adapty | 16 days 7 h |
| Aug 31, 2026, 16:42 UTC | 23 | Knock, GoDaddy, IT, 123 Reg, Host Europe | 15 days 4 h |
| Aug 24, 2026, 16:37 UTC | 12 | Bolt.new, uchicago, WatchGuard Technologies, UNLV, Vimla | 26 h 27 min |
| Aug 20, 2026, 17:26 UTC | 22 | Onshape, BugSnag SaaS at bugsnag com, Eight Sleep, Ping Identity, Vercel | 22 h 04 min |
| Aug 20, 2026, 13:36 UTC | 20 | Bling, Snowflake, Cornerstone, impact.com, Qualys | 3 days 18 h |
| Aug 17, 2026, 13:23 UTC | 30 | Stonly, Instructure, Rudderstack, GitHub, Skilljar | 32 days 1 h |
| Aug 14, 2026, 14:31 UTC | 14 | Templafy, Fasthosts, Sanity, LaunchDarkly, AssemblyAI | 7 days 3 h |
| Aug 13, 2026, 14:45 UTC | 12 | Later, GitHub, Alchemy, AnyDesk, Pitt Digital Systems | 23 h 20 min |
| Jul 27, 2026, 16:03 UTC | 21 | Herbalife, Rippling, Experian B2B, Cornerstone, Sentry | 20 h 10 min |
| Jul 27, 2026, 13:31 UTC | 20 | ITS Network & Systems, Anthropic (Claude), Qualified, Sangoma, Monzo Bank | 16 days 6 h |
| Jul 24, 2026, 10:36 UTC | 27 | DigitalOcean, Ada, Bambu Lab, Omnissa Workspace ONE, Maven Central | 8 h 55 min |
| Jul 23, 2026, 18:02 UTC | 14 | Duo, Authorize.net, USG Services, Resideo, Kennesaw State University | 6 days 5 h |
| Jul 23, 2026, 14:35 UTC | 33 | Amplitude, Klaviyo, FlippingBook, JFrog Cloud, Optimizely Service | 19 days 3 h |
| Jul 21, 2026, 13:09 UTC | 26 | Connecteam, Tiendanube AR, Gandi.net, Zapier, Tailscale | 13 days 1 h |
| Jul 16, 2026, 07:30 UTC | 42 | Doctolib, RIPE NCC, Clerk, Rise Up, Maven Central | 41 days 7 h |
| Jul 10, 2026, 16:06 UTC | 29 | Second Life, Paradox, Pantheon Operations, Seismic Software, Runway | 5 days 5 h |
| Jul 8, 2026, 16:42 UTC | 19 | Thryv, RocketReach, Zenoti, SHiFT, Listrak | 7 days |
| Jun 22, 2026, 13:33 UTC | 30 | CKEditor, Radar, TeamViewer, Thomson Reuters Legal, Listrak | 7 days 3 h |
| Jun 12, 2026, 13:56 UTC | 18 | Sprout Social, Teachable, Hootsuite, Sprinklr, Anota AI | 6 h 41 min |
| Jun 3, 2026, 13:43 UTC | 21 | Yoto, Poool, Slido, Fathom Video, Linear | 29 h 29 min |
| May 28, 2026, 13:34 UTC | 16 | Ashby, Linear, Tenable, DataCamp, Alpaca | 4 days 23 h |
| May 19, 2026, 13:59 UTC | 14 | Teleport Cloud, KnowBe4, Snyk, unico skill, Cloudways | 48 days 4 h |
| May 14, 2026, 14:51 UTC | 12 | Linear, Jamf, Devin, WorkOS, UNLV | 27 h 02 min |
| May 7, 2026, 23:43 UTC | 61 | ReadMe, Arkose Labs, Socure, Datadog US1, AppState | 27 days 17 h |
| May 6, 2026, 14:41 UTC | 14 | GoGuardian, Ellucian Cloud, UM IT Systems, LiveIntent, Pinecone | 5 days 16 h |
| Apr 28, 2026, 14:07 UTC | 14 | Workato Americas, monday.com, Barracuda Networks, Service Status | Grammarly, University of Waterloo | 2 days 22 h |
| Apr 27, 2026, 16:49 UTC | 13 | Read AI, Blackboard, Primer, Piano Software, IT | 21 h 15 min |
| Apr 22, 2026, 17:53 UTC | 18 | Patreon, Ohio University, mux, JWX, Auth0 | 20 h 53 min |
| Feb 20, 2026, 18:09 UTC | 13 | Squiz, Moneris, Kickstarter, Olo, ShipStation | 2 days 20 h |
| Feb 10, 2026, 20:18 UTC | 20 | Honeycomb, Nexus Mods, FloQast, Attentive, RevenueCat | 2 days 17 h |
| Dec 5, 2025, 08:45 UTC | 88 | Purchasely, NationBuilder, Unbounce, Piano Software, Seismic Software | 9 h 51 min |
| Nov 18, 2025, 10:52 UTC | 172 | Tellent, Auth0, HetrixTools, PokeAPI, AdGuard | 35 days 3 h |
| Oct 29, 2025, 15:13 UTC | 50 | Templafy, Lunio, University of Idaho, Rise Up, Format | 75 days 12 h |
How we detect them: see the methodology.