Payments & finance
Live status and 90-day reliability, most reliable first (least time in major or critical outage).
| Service | Now | Uptime 90 d | Incidents | Median fix |
|---|---|---|---|---|
| actblue | Up | 100% | 0 | — |
| BBVA | Up | 100% | 0 | — |
| CAPITAL Button | Up | 100% | 0 | — |
| Cari | Up | 100% | 0 | — |
| commerz-bank | Up | 100% | 0 | — |
| Discover | Up | 100% | 0 | — |
| Edge | Up | 100% | 0 | — |
| Givebutter | Up | 100% | 0 | — |
| GlobalGiving | Up | 100% | 0 | — |
| Gusto | Up | 100% | 0 | — |
| Indmoney | Up | 100% | 0 | — |
| InfinitePay | Up | 100% | 0 | — |
| Juno | Up | 100% | 0 | — |
| Key | Up | 100% | 0 | — |
| Marketbeat | Up | 100% | 0 | — |
| Mastercard | Up | 100% | 0 | — |
| Maya | Up | 100% | 0 | — |
| Morningstar Product | Up | 100% | 0 | — |
| Nate | Up | 100% | 0 | — |
| Navi | Up | 100% | 0 | — |
| Nequi | Up | 100% | 0 | — |
| NoFraud | Up | 100% | 0 | — |
| PayJoy | Up | 100% | 0 | — |
| Purchasely | Up | 100% | 0 | — |
| Rabobank | Up | 100% | 0 | — |
| Robinhood | Up | 100% | 0 | — |
| SafeWay | Up | 100% | 0 | — |
| Seeking Alpha | Up | 100% | 0 | — |
| Services | Up | 100% | 0 | — |
| ShopeePay | Up | 100% | 0 | — |
| Sift | Up | 100% | 0 | — |
| Space | Up | 100% | 0 | — |
| Swift | Up | 100% | 0 | — |
| Zip | Up | 100% | 0 | — |
| bancolombia | Up | 100% | 1 | — |
| Bolt | Up | 100% | 1 | 2 min |
| Monzo Bank | Up | 100% | 1 | 3 h 44 min |
| Pulse | Up | 100% | 1 | — |
| Riskified | Up | 100% | 1 | — |
| Scalapay | Up | 100% | 1 | 37 min |
| Zettle | Up | 100% | 1 | 23 h 08 min |
| Zuora | Up | 100% | 1 | 57 min |
| Affirm | Up | 100% | 2 | 1 h 07 min |
| Fundraise Up | Up | 100% | 2 | 1 h |
| YNAB | Up | 100% | 2 | 1 h 26 min |
| Afterpay | Up | 100% | 3 | 1 h 10 min |
| GoFundMe Pro | Up | 100% | 3 | 8 h 09 min |
| Signifyd | Up | 100% | 3 | 47 min |
| Avalara | Up | 100% | 4 | 29 min |
| FreshBooks | Up | 100% | 4 | 11 h 01 min |
| Mercury | Up | 100% | 4 | 1 h 42 min |
| Sumsub | Up | 100% | 4 | <1 min |
| eToro | Up | 100% | 5 | 57 min |
| Scalable Capital | Up | 100% | 19 | 1 h 42 min |
| Primer | Up | 99.99% | 12 | 4 h 15 min |
| Stripe | Up | 99.99% | 31 | 1 h 19 min |
| Moneris | Up | 99.98% | 10 | 1 h 30 min |
| Socure | Up | 99.98% | 19 | 22 min |
| Sezzle | Up | 99.97% | 1 | 33 min |
| Wave | Up | 99.97% | 6 | 51 min |
| Paddle | Up | 99.96% | 3 | 47 min |
| PagBank | Up | 99.95% | 8 | 5 min |
| Kickstarter | Up | 99.95% | 2 | 34 min |
| Xe | Up | 99.93% | 1 | 1 h 33 min |
| Paramount Commerce | Up | 99.92% | 1 | 1 h 43 min |
| Xsolla | Up | 99.9% | 3 | 1 h 03 min |
| Chargebee | Up | 99.9% | 14 | 8 min |
| Wealthsimple | Up | 99.89% | 8 | 6 h 18 min |
| QuickBooks | Up | 99.89% | 5 | 2 h 23 min |
| DailyPay | Up | 99.88% | 1 | 2 h 32 min |
| Recurly | Up | 99.88% | 3 | 4 h 10 min |
| External Clover | Up | 99.87% | 6 | 1 h 38 min |
| Alpaca | Up | 99.87% | 28 | 46 min |
| CLEAR1 | Up | 99.85% | 2 | 1 h 18 min |
| SumUp | Up | 99.85% | 11 | 40 min |
| IG | Up | 99.85% | 2 | 1 h 46 min |
| Chime | Up | 99.78% | 9 | 1 h 03 min |
| Qonversion | Up | 99.75% | 14 | 1 h 41 min |
| RevenueCat | Up | 99.71% | 6 | 1 h 36 min |
| upstart | Up | 99.67% | 3 | 1 h 50 min |
| Sardine AI | Up | 99.61% | 5 | 3 h 13 min |
| Adapty | Up | 99.59% | 5 | 3 h 03 min |
| Klarna | Up | 99.58% | 12 | 1 h 30 min |
| Alloy | Up | 99.55% | 8 | 1 h 52 min |
| ClearSale | Up | 99.51% | 7 | 1 h 24 min |
| Experian B2B | Up | 99.5% | 35 | 44 min |
| Xero | Up | 98.95% | 25 | 2 h 18 min |
| Wise | Up | 98.89% | 5 | 54 min |
| Blend | Up | 98.87% | 6 | 10 h 32 min |
| IXOPAY | Up | 98.85% | 11 | — |
| GoCardless | Up | 98.7% | 8 | 2 days 23 h |
| Asaas | Up | 98.48% | 7 | 3 h 43 min |
| bexio AG | Up | 98.41% | 8 | 4 h 19 min |
| Plaid | Up | 98.22% | 18 | 2 h 56 min |
| Toast System | Up | 98.18% | 15 | 1 h 45 min |
| Brex | Up | 97.94% | 10 | 1 h 08 min |
| Authorize.net | Up | 96.91% | 9 | 10 h 40 min |
Not ranked yet
Their public history does not cover 90 days yet.
- Up Cielo
- Up Mercado Pago
- Maint. Paysafe
- Minor Sage
- Up Worldpay