E-commerce
Live status and 90-day reliability, most reliable first (least time in major or critical outage).
| Service | Now | Uptime 90 d | Incidents | Median fix |
|---|---|---|---|---|
| Apotea | Up | 100% | 0 | — |
| Artsy | Up | 100% | 0 | — |
| Care | Up | 100% | 0 | — |
| Code Black Belt | Up | 100% | 0 | — |
| CrystalCommerce | Partial | 100% | 0 | — |
| Deliveroo | Up | 100% | 0 | — |
| ePlus | Up | 100% | 0 | — |
| eStore | Up | 100% | 0 | — |
| Extra | Up | 100% | 0 | — |
| Fever | Up | 100% | 0 | — |
| G2G | Up | 100% | 0 | — |
| Harrods | Up | 100% | 0 | — |
| HERMES | Up | 100% | 0 | — |
| hotels | Up | 100% | 0 | — |
| Humanitix | Up | 100% | 0 | — |
| Iconfinder | Up | 100% | 0 | — |
| indigo | Up | 100% | 0 | — |
| Invaluable | Up | 100% | 0 | — |
| itemku | Up | 100% | 0 | — |
| JET | Up | 100% | 0 | — |
| jiji | Up | 100% | 0 | — |
| Judge.me | Up | 100% | 0 | — |
| Kaercher | Up | 100% | 0 | — |
| Kaufland | Up | 100% | 0 | — |
| kiwi.com | Up | 100% | 0 | — |
| Leafly | Up | 100% | 0 | — |
| Levi | Up | 100% | 0 | — |
| LIKE | Up | 100% | 0 | — |
| lulu | Up | 100% | 0 | — |
| momoshop | Up | 100% | 0 | — |
| New Balance | Up | 100% | 0 | — |
| Nexus | Up | 100% | 0 | — |
| Nosto | Up | 100% | 0 | — |
| Okendo | Up | 100% | 0 | — |
| OZON | Up | 100% | 0 | — |
| Patagonia | Up | 100% | 0 | — |
| Pepper | Up | 100% | 0 | — |
| PostNL | Up | 100% | 0 | — |
| Printful | Up | 100% | 0 | — |
| SAMS | Up | 100% | 0 | — |
| Shop | Up | 100% | 0 | — |
| Shopify | Up | 100% | 0 | — |
| Shoplazza | Up | 100% | 0 | — |
| Skiddle | Up | 100% | 0 | — |
| Stamped | Up | 100% | 0 | — |
| Student Beans | Up | 100% | 0 | — |
| Stylitics | Up | 100% | 0 | — |
| TableCheck | Up | 100% | 0 | — |
| Target | Up | 100% | 0 | — |
| Thalia | Up | 100% | 0 | — |
| ThredUp | Up | 100% | 0 | — |
| ticket | Up | 100% | 0 | — |
| Tickets | Up | 100% | 0 | — |
| tori | Up | 100% | 0 | — |
| TRUPER | Up | 100% | 0 | — |
| TurnTo | Up | 100% | 0 | — |
| Uber | Up | 100% | 0 | — |
| Weedmaps | Up | 100% | 0 | — |
| Whop | Up | 100% | 0 | — |
| Zipify | Up | 100% | 0 | — |
| Zoro | Up | 100% | 0 | — |
| armani | Up | 100% | 1 | — |
| GOVX | Up | 100% | 1 | 45 min |
| Marathon | Up | 100% | 1 | — |
| Rebuy | Up | 100% | 1 | 16 min |
| SHOPLINE | Minor | 100% | 1 | — |
| Depop | Up | 100% | 2 | 5 h 38 min |
| DoorDash | Up | 100% | 2 | 3 h 19 min |
| RevolutionParts | Up | 100% | 2 | 4 h 12 min |
| Digistore24 | Up | 100% | 3 | — |
| FareHarbor | Up | 100% | 3 | 45 min |
| Global-e | Up | 100% | 3 | 1 h 26 min |
| Locally | Up | 100% | 3 | 56 min |
| Poshmark | Up | 100% | 3 | 26 h 52 min |
| Zenfolio | Up | 100% | 3 | 5 h 55 min |
| Weezevent | Up | 99.97% | 4 | 20 min |
| Leap Event Technology | Up | 99.97% | 3 | 44 min |
| Olo | Up | 99.94% | 9 | 1 h 17 min |
| Ecwid | Up | 99.94% | 2 | 1 h 06 min |
| Anota AI | Up | 99.9% | 2 | 1 h 06 min |
| Envato | Up | 99.83% | 2 | 1 h 53 min |
| Wix | Up | 99.78% | 8 | 1 h 05 min |
| Dutchie | Up | 99.78% | 18 | 1 h 34 min |
| Herbalife | Up | 99.74% | 11 | 1 h 18 min |
| Ticket Tailor | Up | 99.72% | 5 | 27 min |
| iPaper | Up | 99.61% | 17 | 22 min |
| Volusion | Up | 99.59% | 13 | 4 h 55 min |
| Whatnot | Up | 99.35% | 34 | 1 h 31 min |
| BigCommerce | Up | 99.22% | 34 | 1 h 08 min |
| Visualsoft | Up | 99.11% | 2 | 17 h 26 min |
| Lightspeed | Up | 99.09% | 34 | 2 h 57 min |
| PAR POS | Up | 98.94% | 5 | 10 h 34 min |
| Universe | Up | 98.89% | 1 | — |
| Klaviyo | Up | 98.87% | 11 | 2 h 06 min |
| Salsify | Minor | 98.81% | 8 | 23 h 27 min |
| Squarespace | Up | 98.77% | 8 | 1 h 08 min |
| Wolt | Up | 98.75% | 16 | 1 h 01 min |
| Webflow | Up | 98.72% | 8 | 2 h 51 min |
| ShipStation | Up | 98.32% | 11 | 4 h 50 min |
| Pitney Bowes | Up | 97.33% | 52 | 58 min |
| Tiendanube AR | Up | 97.21% | 39 | 1 h 18 min |
| Mercari | Up | 96.72% | 11 | 2 days 15 h |
| AfterShip | Up | 94.23% | 10 | 11 h 32 min |
Not ranked yet
Their public history does not cover 90 days yet.
- Up Autotrader